网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234342 | 开奖中 | 11 | 杀大双 | ||
3234341 | 21:36 | 2+2+7=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3234340 | 21:32 | 4+3+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3234339 | 21:29 | 7+6+6=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3234338 | 21:25 | 8+8+7=23 | 05 | 杀大双 | 对 |
3234337 | 21:22 | 1+6+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3234336 | 21:18 | 3+7+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3234335 | 21:15 | 5+3+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3234334 | 21:11 | 5+1+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3234333 | 21:08 | 9+9+8=26 | 12 | 杀大单 | 对 |
3234332 | 21:04 | 7+7+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3234331 | 21:01 | 9+8+7=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3234330 | 20:57 | 4+9+8=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3234329 | 20:54 | 5+7+7=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3234328 | 20:50 | 7+9+3=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3234327 | 20:47 | 8+9+6=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234341 | 11 | 小 | 单 | ||
3234340 | 13 | 小 | 单 | ||
3234339 | 19 | 大 | 单 | ||
3234338 | 23 | 大 | 单 | ||
3234337 | 15 | 大 | 单 | ||
3234336 | 12 | 小 | 双 | ||
3234335 | 11 | 小 | 单 | ||
3234334 | 11 | 小 | 单 | ||
3234333 | 26 | 大 | 双 | ||
3234332 | 16 | 大 | 双 | ||
3234331 | 24 | 大 | 双 | ||
3234330 | 21 | 大 | 单 | ||
3234329 | 19 | 大 | 单 | ||
3234328 | 19 | 大 | 单 | ||
3234327 | 23 | 大 | 单 | ||
3234326 | 10 | 小 | 双 | ||
3234325 | 08 | 小 | 双 | ||
3234324 | 15 | 大 | 单 | ||
3234323 | 13 | 小 | 单 | ||
3234322 | 18 | 大 | 双 | ||
3234321 | 14 | 大 | 双 | ||
3234320 | 08 | 小 | 双 | ||
3234319 | 18 | 大 | 双 | ||
3234318 | 16 | 大 | 双 | ||
3234317 | 14 | 大 | 双 | ||
3234316 | 06 | 小 | 双 | ||
3234315 | 19 | 大 | 单 | ||
3234314 | 11 | 小 | 单 | ||
3234313 | 15 | 大 | 单 | ||
3234312 | 10 | 小 | 双 | ||
3234311 | 18 | 大 | 双 | ||
3234310 | 09 | 小 | 单 | ||
3234309 | 13 | 小 | 单 | ||
3234308 | 21 | 大 | 单 | ||
3234307 | 15 | 大 | 单 | ||
3234306 | 14 | 大 | 双 | ||
3234305 | 12 | 小 | 双 | ||
3234304 | 18 | 大 | 双 | ||
3234303 | 13 | 小 | 单 | ||
3234302 | 09 | 小 | 单 | ||
3234301 | 08 | 小 | 双 | ||
3234300 | 11 | 小 | 单 | ||
3234299 | 11 | 小 | 单 | ||
3234298 | 12 | 小 | 双 | ||
3234297 | 09 | 小 | 单 | ||
3234296 | 17 | 大 | 单 | ||
3234295 | 15 | 大 | 单 | ||
3234294 | 12 | 小 | 双 | ||
3234293 | 13 | 小 | 单 | ||
3234292 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出12 11 19 08 11 09 06 16 06 09 |