期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247906 | 07 | 小 单 | |||
3247905 | 14:59 | 7+1+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3247904 | 14:55 | 9+1+3=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3247903 | 14:52 | 7+2+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3247902 | 14:48 | 1+7+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3247901 | 14:45 | 4+1+6=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3247900 | 14:41 | 7+0+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3247899 | 14:38 | 5+7+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3247898 | 14:34 | 0+0+3=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3247897 | 14:31 | 4+0+9=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3247896 | 14:27 | 6+5+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3247895 | 14:24 | 5+3+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3247894 | 14:20 | 7+6+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3247893 | 14:17 | 4+5+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3247892 | 14:13 | 8+6+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3247891 | 14:10 | 3+9+9=21 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247905 | 09 | 小 | 单 | ||
3247904 | 13 | 小 | 单 | ||
3247903 | 17 | 大 | 单 | ||
3247902 | 08 | 小 | 双 | ||
3247901 | 11 | 小 | 单 | ||
3247900 | 08 | 小 | 双 | ||
3247899 | 13 | 小 | 单 | ||
3247898 | 03 | 小 | 单 | ||
3247897 | 13 | 小 | 单 | ||
3247896 | 13 | 小 | 单 | ||
3247895 | 17 | 大 | 单 | ||
3247894 | 13 | 小 | 单 | ||
3247893 | 15 | 大 | 单 | ||
3247892 | 22 | 大 | 双 | ||
3247891 | 21 | 大 | 单 | ||
3247890 | 24 | 大 | 双 | ||
3247889 | 03 | 小 | 单 | ||
3247888 | 13 | 小 | 单 | ||
3247887 | 18 | 大 | 双 | ||
3247886 | 10 | 小 | 双 | ||
3247885 | 06 | 小 | 双 | ||
3247884 | 21 | 大 | 单 | ||
3247883 | 15 | 大 | 单 | ||
3247878 | 13 | 小 | 单 | ||
3247877 | 16 | 大 | 双 | ||
3247875 | 12 | 小 | 双 | ||
3247874 | 17 | 大 | 单 | ||
3247873 | 13 | 小 | 单 | ||
3247872 | 16 | 大 | 双 | ||
3247871 | 14 | 大 | 双 | ||
3247870 | 18 | 大 | 双 | ||
3247869 | 18 | 大 | 双 | ||
3247868 | 15 | 大 | 单 | ||
3247867 | 15 | 大 | 单 | ||
3247866 | 07 | 小 | 单 | ||
3247865 | 18 | 大 | 双 | ||
3247864 | 02 | 小 | 双 | ||
3247863 | 09 | 小 | 单 | ||
3247862 | 15 | 大 | 单 | ||
3247861 | 15 | 大 | 单 | ||
3247860 | 16 | 大 | 双 | ||
3247859 | 10 | 小 | 双 | ||
3247858 | 09 | 小 | 单 | ||
3247857 | 12 | 小 | 双 | ||
3247856 | 11 | 小 | 单 | ||
3247855 | 10 | 小 | 双 | ||
3247854 | 14 | 大 | 双 | ||
3247853 | 09 | 小 | 单 | ||
3247852 | 11 | 小 | 单 | ||
3247851 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出02 10 14 20 17 14 12 14 11 15 |