期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262823 | 14 | 大 双 | |||
3262822 | 17:29 | 7+1+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3262821 | 17:25 | 1+2+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3262820 | 17:22 | 6+9+2=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3262819 | 17:18 | 2+9+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3262818 | 17:15 | 4+8+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3262817 | 17:11 | 2+7+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3262816 | 17:08 | 3+1+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3262815 | 17:04 | 9+2+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3262814 | 17:01 | 8+8+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3262813 | 16:57 | 2+1+6=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3262812 | 16:54 | 3+0+7=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3262811 | 16:50 | 5+8+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3262810 | 16:47 | 1+0+4=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3262809 | 16:43 | 2+4+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3262808 | 16:40 | 6+7+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262822 | 14 | 大 | 双 | ||
3262821 | 04 | 小 | 双 | ||
3262820 | 17 | 大 | 单 | ||
3262819 | 12 | 小 | 双 | ||
3262818 | 16 | 大 | 双 | ||
3262817 | 11 | 小 | 单 | ||
3262816 | 12 | 小 | 双 | ||
3262815 | 12 | 小 | 双 | ||
3262814 | 22 | 大 | 双 | ||
3262813 | 09 | 小 | 单 | ||
3262812 | 10 | 小 | 双 | ||
3262811 | 21 | 大 | 单 | ||
3262810 | 05 | 小 | 单 | ||
3262809 | 14 | 大 | 双 | ||
3262808 | 17 | 大 | 单 | ||
3262807 | 09 | 小 | 单 | ||
3262806 | 23 | 大 | 单 | ||
3262805 | 18 | 大 | 双 | ||
3262804 | 21 | 大 | 单 | ||
3262803 | 19 | 大 | 单 | ||
3262802 | 05 | 小 | 单 | ||
3262801 | 11 | 小 | 单 | ||
3262800 | 15 | 大 | 单 | ||
3262799 | 09 | 小 | 单 | ||
3262798 | 06 | 小 | 双 | ||
3262797 | 04 | 小 | 双 | ||
3262796 | 23 | 大 | 单 | ||
3262795 | 19 | 大 | 单 | ||
3262794 | 10 | 小 | 双 | ||
3262793 | 11 | 小 | 单 | ||
3262792 | 06 | 小 | 双 | ||
3262791 | 08 | 小 | 双 | ||
3262790 | 18 | 大 | 双 | ||
3262789 | 13 | 小 | 单 | ||
3262788 | 25 | 大 | 单 | ||
3262787 | 13 | 小 | 单 | ||
3262786 | 01 | 小 | 单 | ||
3262785 | 07 | 小 | 单 | ||
3262784 | 08 | 小 | 双 | ||
3262783 | 14 | 大 | 双 | ||
3262782 | 08 | 小 | 双 | ||
3262781 | 17 | 大 | 单 | ||
3262780 | 12 | 小 | 双 | ||
3262779 | 13 | 小 | 单 | ||
3262778 | 06 | 小 | 双 | ||
3262777 | 12 | 小 | 双 | ||
3262776 | 09 | 小 | 单 | ||
3262775 | 21 | 大 | 单 | ||
3262774 | 08 | 小 | 双 | ||
3262773 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出05 08 19 16 08 06 15 11 07 14 |